Vanaf 2012 organiseert Stichting Zeeuws Wielerweekend de Ronde van Zeeland Seaports
De website komt beschikbaar op: Rondevanzeelandseaports.nl


Uitslagen en klassementen

Proloog


               Uitslag Proloog (Individuele tijdrit over 2,7 km)

                             Hulst op 12 Juni 2009

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  Farrar, Tyler                1  GRM           3:08.29              51.622
  2  Elijzen, Michiel            13  SIL           3:10.86        2.57  50.927
  3  Flens, Rick                195  NED           3:10.87        2.58  50.925
  4  Schulze, Andre              75  PSK           3:11.65        3.36  50.717
  5  Hunt, Jeremy                32  CTT           3:11.79        3.50  50.680
  6  Boucher, David              51  LAN           3:11.96        3.67  50.636
  7  Hunter, Robert              25  BAR           3:12.05        3.76  50.612
  8  Langeveld, Sebastian       196  NED           3:12.12        3.83  50.593
  9  Bos, Theo                  191  NED           3:12.74        4.45  50.431
 10  Goddaert, Kristof           92  TSV           3:13.13        4.84  50.329
 11  Roulston, Hayden            31  CTT           3:13.25        4.96  50.298
 12  van der Velde, Ricardo       7  GRM           3:13.85        5.56  50.142
 13  Wagner, Robert              83  SKS           3:13.97        5.68  50.111
 14  de Groot, Bram             194  NED           3:14.13        5.84  50.070
 15  Petacchi, Alessandro        61  LPR           3:14.27        5.98  50.033
 16  van Dijk, Stefan           171  WIL           3:14.36        6.07  50.010
 17  Albert, Niels              112  BKP           3:14.45        6.16  49.987
 18  Reimer, Marcel              33  CTT           3:14.91        6.62  49.869
 19  Cucinotta, Claudio          64  LPR           3:15.30        7.01  49.770
 20  Relou, Tom                 121  CJP           3:15.33        7.04  49.762
 21  Mol, Wouter                105  VAC           3:15.41        7.12  49.742
 22  Chuzhda, Oleg               44  MCO           3:15.74        7.45  49.658
 23  van Hummel, Kenny           81  SKS           3:16.13        7.84  49.559
 24  Gilbert, Phillippe          11  SIL           3:16.17        7.88  49.549
 25  de Ketele, Kenny            91  TSV           3:16.29        8.00  49.519
 26  Serrano, Rafael             46  MCO           3:16.49        8.20  49.468
 27  de Vocht, Wim              104  VAC           3:16.61        8.32  49.438
 27  Cummings, Stephen           24  BAR            z.t.
 29  Westra, Lieuwe             102  VAC           3:16.79        8.50  49.393
 29  Pacheco, Francisco          47  MCO            z.t.
 31  Reus, Kai                  197  NED           3:16.92        8.63  49.360
 32  Neyens, Maarten             93  TSV           3:16.97        8.68  49.348
 33  Bol, Jetse                 192  NED           3:17.11        8.82  49.313
 34  Bellemakers, Dirk           52  LAN           3:17.28        8.99  49.270
 35  Berkhout, Thomas           193  NED           3:17.29        9.00  49.268
 36  Hoogerland, Johnny         103  VAC           3:17.38        9.09  49.245
 37  Vandewalle, Kristof         96  TSV           3:17.50        9.21  49.215
 38  Rasch, Gabriel              34  CTT           3:17.84        9.55  49.131
 39  Friedman, Micheal            4  GRM           3:18.11        9.82  49.064
 40  Pate, Danny                  5  GRM           3:18.15        9.86  49.054
 41  Dekkers, Hans                3  GRM           3:18.63       10.34  48.935
 42  Vanspeybrouck, Pieter       98  TSV           3:18.76       10.47  48.903
 43  Traksel, Bobbie            107  VAC           3:18.83       10.54  48.886
 44  Kloucek, Frantisek          71  PSK           3:18.84       10.55  48.884
 45  Docker, Mitchell            85  SKS           3:18.88       10.59  48.874
 46  Vangenechten, Jonas        172  WIL           3:18.99       10.70  48.847
 47  Patour, Kilian               6  GRM           3:19.13       10.84  48.812
 48  Hebik, Martin               76  PSK           3:19.26       10.97  48.780
 49  Kuyckx, Jan                175  WIL           3:19.28       10.99  48.776
 50  Billé, Gaëtan              173  WIL           3:19.37       11.08  48.754
 51  Izagirre, Gorka             43  MCO           3:20.10       11.81  48.576
 51  Froome, Christopher         22  BAR            z.t.
 53  Schoonacker, Jehudi        154  SUN           3:20.17       11.88  48.559
 54  Vanheule, Bart              97  TSV           3:20.38       12.09  48.508
 55  Francois, Jurgen           144  PCO           3:20.63       12.34  48.447
 56  Gaztanaga, Mikel            45  MCO           3:20.87       12.58  48.390
 57  Vernaeckt, Thomas          151  SUN           3:21.19       12.90  48.313
 58  Vierhouten, Aart           106  VAC           3:21.22       12.93  48.305
 59  van Groen, Arnoud          108  VAC           3:21.29       13.00  48.289
 60  Deroo, David                84  SKS           3:21.36       13.07  48.272
 61  Reig, Rubén                 41  MCO           3:21.44       13.15  48.253
 62  Cappelle, Andy             148  PCO           3:21.45       13.16  48.250
 63  Hoste, Leif                 12  SIL           3:21.51       13.22  48.236
 64  Scognamiglio, Carlo         28  BAR           3:21.67       13.38  48.198
 65  den Bakker, Maarten        161  VVE           3:21.69       13.40  48.193
 66  Friedemann, Matthias        78  PSK           3:21.82       13.53  48.162
 66  Dockx, Bart                 17  SIL            z.t.
 68  Helmantel, Adriaan         123  CJP           3:21.89       13.60  48.145
 69  D Hollander, Glenn          16  SIL           3:21.90       13.61  48.143
 70  de Backer, Bert             87  SKS           3:22.04       13.75  48.109
 71  Vrijmoed, Maurice          198  NED           3:22.09       13.80  48.097
 72  Gmelich Meijling, Jarno    168  VVE           3:22.13       13.84  48.088
 73  Vanbecelaere, Tom          146  PCO           3:22.23       13.94  48.064
 74  Renders, Sven               94  TSV           3:22.25       13.96  48.059
 75  Pardini, Olivier           177  WIL           3:22.31       14.02  48.045
 76  de Baat, Arjen             165  VVE           3:22.52       14.23  47.995
 76  Brus, Marco                122  CJP            z.t.
 78  Kaltofen, Petr              72  PSK           3:22.79       14.50  47.931
 79  Kaisen, Olivier             18  SIL           3:23.35       15.06  47.799
 80  Hagenaars, Luc             132  KST           3:23.38       15.09  47.792
 81  Petrus, Lubomir            115  BKP           3:23.44       15.15  47.778
 82  Al, Thijs                  188  NBN           3:23.59       15.30  47.743
 83  Ongarato, Alberto           66  LPR           3:23.68       15.39  47.722
 84  Beima, Marcel              133  KST           3:23.84       15.55  47.684
 85  Kubias, Petr                74  PSK           3:23.95       15.66  47.659
 86  Kreder, Wesley             162  VVE           3:24.00       15.71  47.647
 87  Cooke, Baden               101  VAC           3:24.04       15.75  47.638
 88  Augustyn, John-Lee          21  BAR           3:24.24       15.95  47.591
 89  Houanard, Steve             82  SKS           3:24.42       16.13  47.549
 90  Longho Borghini, Paolo      26  BAR           3:24.64       16.35  47.498
 91  van Haaren, Bart           184  NBN           3:24.71       16.42  47.482
 92  Pronk, Jos                 136  KST           3:24.93       16.64  47.431
 93  Hassink, Arne              181  NBN           3:25.00       16.71  47.415
 94  Coomans, Bjorn             143  PCO           3:25.36       17.07  47.332
 94  Curvers, Roy                86  SKS            z.t.
 96  Omloop, Geert              147  PCO           3:25.37       17.08  47.329
 97  Peeters, Rob                56  LAN           3:25.51       17.22  47.297
 98  Ricci Poggi, Martial        53  LAN           3:25.54       17.25  47.290
 99  Zen, Jean                  141  PCO           3:25.59       17.30  47.279
100  Kavsek, Rik                124  CJP           3:25.74       17.45  47.244
101  Leemans, Wim               114  BKP           3:25.79       17.50  47.233
102  Pujol Munoz, Oscar          35  CTT           3:26.18       17.89  47.143
103  Flahaut, Denis              55  LAN           3:26.47       18.18  47.077
104  Asselman, Jesper           164  VVE           3:26.58       18.29  47.052
105  van den Houte, Sven        178  WIL           3:26.61       18.32  47.045
106  Nieuwdorp, Nick            186  NBN           3:26.74       18.45  47.016
107  Brandt, Christophe          14  SIL           3:26.93       18.64  46.972
108  GalparsoroMartinez,Dioni    48  MCO           3:27.35       19.06  46.877
109  Mohlmann, Peter            125  CJP           3:27.44       19.15  46.857
110  Kreder, Dennis             163  VVE           3:27.49       19.20  46.846
111  Aernouts, Jim              111  BKP           3:27.51       19.22  46.841
112  Merlo, Michele              27  BAR           3:27.53       19.24  46.837
113  Zitta, Pavel                73  PSK           3:27.61       19.32  46.819
114  Gardeyn, Gorik              15  SIL           3:28.02       19.73  46.726
115  Sneeboer, Paul             138  KST           3:28.11       19.82  46.706
116  Criquielion, Mathieu       174  WIL           3:28.12       19.83  46.704
117  Vanthourenhout, Dieter     118  BKP           3:28.15       19.86  46.697
118  Soepenberg, Ger            137  KST           3:28.23       19.94  46.679
119  Vanthourenhout, Sven       157  SUN           3:28.24       19.95  46.677
120  Simunek Jr, Radomir        116  BKP           3:28.39       20.10  46.643
121  Vangheel, Timothy          145  PCO           3:28.46       20.17  46.628
122  Steurs, Geert               95  TSV           3:28.76       20.47  46.561
123  Ferrari, Roberto            65  LPR           3:28.90       20.61  46.529
124  Ji, Chen                    88  SKS           3:29.12       20.83  46.480
125  Vera, Pedro                 42  MCO           3:29.14       20.85  46.476
126  van Compernolle, Kenneth   155  SUN           3:29.97       21.68  46.292
127  Dlouhy, Vojtech             77  PSK           3:30.02       21.73  46.281
128  Marinangeli, Sergio         67  LPR           3:30.65       22.36  46.143
129  Bertrand, Jonathan          58  LAN           3:30.80       22.51  46.110
130  Kloucek, Lukas             152  SUN           3:31.18       22.89  46.027
131  Jonkman, Geertjan          182  NBN           3:31.24       22.95  46.014
132  Kouwenhoven, Sjoerd        167  VVE           3:31.27       22.98  46.007
133  Pratte, Philippe           176  WIL           3:31.38       23.09  45.984
134  Gourgue, Benjamin           57  LAN           3:31.48       23.19  45.962
135  Salerno, Cristiano          68  LPR           3:31.53       23.24  45.951
136  Montaguti, Matteo           62  LPR           3:31.90       23.61  45.871
137  Denolf, Gianni             113  BKP           3:32.54       24.25  45.733
138  Dean, Julian                 2  GRM           3:33.16       24.87  45.600
139  van IJzendoorn, Eddy       185  NBN           3:33.42       25.13  45.544
140  van Gulik, Fulco           135  KST           3:35.45       27.16  45.115
141  Drouilly, Mathieu           54  LAN           3:36.51       28.22  44.894
142  van Dael, Jan              156  SUN           3:36.61       28.32  44.873
143  Jun, Lars                  166  VVE           3:37.18       28.89  44.756
144  Novoa Méndez, Joaquin       36  CTT           3:37.76       29.47  44.636
145  Ermeti, Giairo              63  LPR           3:38.42       30.13  44.501
146  Polnicky, Jiri             153  SUN           3:39.60       31.31  44.262
147  Corti, Marco                23  BAR           3:39.70       31.41  44.242
148  Schep, Peter               187  NBN           3:40.23       31.94  44.136
149  van Ooijen, Cornelius      128  CJP           3:40.53       32.24  44.076
150  Bos, Marco                 126  CJP           3:40.93       32.64  43.996
151  Lenferink, Jasper          134  KST           3:41.88       33.59  43.807
152  Beelen, Sven               158  SUN           3:43.06       34.77  43.576
153  Stam, Danny                183  NBN           3:44.75       36.46  43.248
154  Cappelle, Dieter           142  PCO           3:53.68       45.39  41.595
     van den Abeele, Arnaud     117  BKP      Niet gestart
     Botter, Sjoerd             131  KST      Niet gestart


      Ploegen klassering van de Proloog (Individuele tijdrit over 2,7 km)

Klas  Ploeg                  Ploegnr       Tijd     Verschil

  1  Nat. Select. Nederland      20         9:34   
  2  Cervélo Test Team            4         9:38        0:04
  3  Garmin-Slipstream Pro CT     1         9:39        0:05
  4  TopspVlaanderen-Mercator    10         9:45        0:11
  5  Vacansoleil Pro Cycl Tm     11         9:47        0:13
  6  Contentpolis - Ampo          5         9:47        0:13
  7  Skil - Shimano               9         9:47        0:13
  8  Silence - Lotto              2         9:47        0:13
  9  Barloworld                   3         9:48        0:14
 10  PSK Whirlpool - Author       8         9:48        0:14
 11  Verandas Willems            18         9:51        0:17
 12  LPR Brakes-Farnese Vini      7         9:52        0:18
 13  Landbouwkrediet-Colnago      6         9:53        0:19
 14  Cycling Team Jo Piels       13         9:58        0:24
 15  BKCP - Powerplus            12        10:02        0:28
 16  Palmans - Cras              15        10:03        0:29
 17  Van Vliet - EBH-Elshof      17        10:05        0:31
 18  Sunweb Pro Job              16        10:09        0:35
 19  KrolStonE Continental Tm    14        10:10        0:36
 20  Nat.Baansel. Nederland      19        10:12        0:38


                 Algemeen Individueel klassement na de Proloog


Klas  Naam                   Deelnr  Ploeg                     Tijd  Verschil

  1 Farrar, Tyler               1  Garmin-Slipstream Pro CT     3:08
  2 Elijzen, Michiel           13  Silence - Lotto              3:10     0:02
  3 Flens, Rick               195  Nat. Select. Nederland     z.t.
  4 Schulze, Andre             75  PSK Whirlpool - Author       3:11     0:03
  5 Hunt, Jeremy               32  Cervélo Test Team          z.t.
  6 Boucher, David             51  Landbouwkrediet-Colnago    z.t.
  7 Hunter, Robert             25  Barloworld                   3:12     0:04
  8 Langeveld, Sebastian      196  Nat. Select. Nederland     z.t.
  9 Bos, Theo                 191  Nat. Select. Nederland     z.t.
 10 Goddaert, Kristof          92  TopspVlaanderen-Mercator     3:13     0:05
 11 Roulston, Hayden           31  Cervélo Test Team          z.t.
 12 van der Velde, Ricardo      7  Garmin-Slipstream Pro CT   z.t.
 13 Wagner, Robert             83  Skil - Shimano             z.t.
 14 de Groot, Bram            194  Nat. Select. Nederland       3:14     0:06
 15 Petacchi, Alessandro       61  LPR Brakes-Farnese Vini    z.t.
 16 van Dijk, Stefan          171  Verandas Willems           z.t.
 17 Albert, Niels             112  BKCP - Powerplus           z.t.
 18 Reimer, Marcel             33  Cervélo Test Team          z.t.
 19 Cucinotta, Claudio         64  LPR Brakes-Farnese Vini      3:15     0:07
 20 Relou, Tom                121  Cycling Team Jo Piels      z.t.
 21 Mol, Wouter               105  Vacansoleil Pro Cycl Tm    z.t.
 22 Chuzhda, Oleg              44  Contentpolis - Ampo        z.t.
 23 van Hummel, Kenny          81  Skil - Shimano               3:16     0:08
 24 Gilbert, Phillippe         11  Silence - Lotto            z.t.
 25 de Ketele, Kenny           91  TopspVlaanderen-Mercator   z.t.
 26 Serrano, Rafael            46  Contentpolis - Ampo        z.t.
 27 de Vocht, Wim             104  Vacansoleil Pro Cycl Tm    z.t.
 27 Cummings, Stephen          24  Barloworld                 z.t.
 29 Westra, Lieuwe            102  Vacansoleil Pro Cycl Tm    z.t.
 29 Pacheco, Francisco         47  Contentpolis - Ampo        z.t.
 31 Reus, Kai                 197  Nat. Select. Nederland     z.t.
 32 Neyens, Maarten            93  TopspVlaanderen-Mercator   z.t.
 33 Bol, Jetse                192  Nat. Select. Nederland       3:17     0:09
 34 Bellemakers, Dirk          52  Landbouwkrediet-Colnago    z.t.
 35 Berkhout, Thomas          193  Nat. Select. Nederland     z.t.
 36 Hoogerland, Johnny        103  Vacansoleil Pro Cycl Tm    z.t.
 37 Vandewalle, Kristof        96  TopspVlaanderen-Mercator   z.t.
 38 Rasch, Gabriel             34  Cervélo Test Team          z.t.
 39 Friedman, Micheal           4  Garmin-Slipstream Pro CT     3:18     0:10
 40 Pate, Danny                 5  Garmin-Slipstream Pro CT   z.t.
 41 Dekkers, Hans               3  Garmin-Slipstream Pro CT   z.t.
 42 Vanspeybrouck, Pieter      98  TopspVlaanderen-Mercator   z.t.
 43 Traksel, Bobbie           107  Vacansoleil Pro Cycl Tm    z.t.
 44 Kloucek, Frantisek         71  PSK Whirlpool - Author     z.t.
 45 Docker, Mitchell           85  Skil - Shimano             z.t.
 46 Vangenechten, Jonas       172  Verandas Willems           z.t.
 47 Patour, Kilian              6  Garmin-Slipstream Pro CT     3:19     0:11
 48 Hebik, Martin              76  PSK Whirlpool - Author     z.t.
 49 Kuyckx, Jan               175  Verandas Willems           z.t.
 50 Billé, Gaëtan             173  Verandas Willems           z.t.
 51 Izagirre, Gorka            43  Contentpolis - Ampo          3:20     0:12
 51 Froome, Christopher        22  Barloworld                 z.t.
 53 Schoonacker, Jehudi       154  Sunweb Pro Job             z.t.
 54 Vanheule, Bart             97  TopspVlaanderen-Mercator   z.t.
 55 Francois, Jurgen          144  Palmans - Cras             z.t.
 56 Gaztanaga, Mikel           45  Contentpolis - Ampo        z.t.
 57 Vernaeckt, Thomas         151  Sunweb Pro Job               3:21     0:13
 58 Vierhouten, Aart          106  Vacansoleil Pro Cycl Tm    z.t.
 59 van Groen, Arnoud         108  Vacansoleil Pro Cycl Tm    z.t.
 60 Deroo, David               84  Skil - Shimano             z.t.
 61 Reig, Rubén                41  Contentpolis - Ampo        z.t.
 62 Cappelle, Andy            148  Palmans - Cras             z.t.
 63 Hoste, Leif                12  Silence - Lotto            z.t.
 64 Scognamiglio, Carlo        28  Barloworld                 z.t.
 65 den Bakker, Maarten       161  Van Vliet - EBH-Elshof     z.t.
 66 Friedemann, Matthias       78  PSK Whirlpool - Author     z.t.
 66 Dockx, Bart                17  Silence - Lotto            z.t.
 68 Helmantel, Adriaan        123  Cycling Team Jo Piels      z.t.
 69 D Hollander, Glenn         16  Silence - Lotto            z.t.
 70 de Backer, Bert            87  Skil - Shimano               3:22     0:14
 71 Vrijmoed, Maurice         198  Nat. Select. Nederland     z.t.
 72 Gmelich Meijling, Jarno   168  Van Vliet - EBH-Elshof     z.t.
 73 Vanbecelaere, Tom         146  Palmans - Cras             z.t.
 74 Renders, Sven              94  TopspVlaanderen-Mercator   z.t.
 75 Pardini, Olivier          177  Verandas Willems           z.t.
 76 de Baat, Arjen            165  Van Vliet - EBH-Elshof     z.t.
 76 Brus, Marco               122  Cycling Team Jo Piels      z.t.
 78 Kaltofen, Petr             72  PSK Whirlpool - Author     z.t.
 79 Kaisen, Olivier            18  Silence - Lotto              3:23     0:15
 80 Hagenaars, Luc            132  KrolStonE Continental Tm   z.t.
 81 Petrus, Lubomir           115  BKCP - Powerplus           z.t.
 82 Al, Thijs                 188  Nat.Baansel. Nederland     z.t.
 83 Ongarato, Alberto          66  LPR Brakes-Farnese Vini    z.t.
 84 Beima, Marcel             133  KrolStonE Continental Tm   z.t.
 85 Kubias, Petr               74  PSK Whirlpool - Author     z.t.
 86 Kreder, Wesley            162  Van Vliet - EBH-Elshof       3:24     0:16
 87 Cooke, Baden              101  Vacansoleil Pro Cycl Tm    z.t.
 88 Augustyn, John-Lee         21  Barloworld                 z.t.
 89 Houanard, Steve            82  Skil - Shimano             z.t.
 90 Longho Borghini, Paolo     26  Barloworld                 z.t.
 91 van Haaren, Bart          184  Nat.Baansel. Nederland     z.t.
 92 Pronk, Jos                136  KrolStonE Continental Tm   z.t.
 93 Hassink, Arne             181  Nat.Baansel. Nederland       3:25     0:17
 94 Coomans, Bjorn            143  Palmans - Cras             z.t.
 94 Curvers, Roy               86  Skil - Shimano             z.t.
 96 Omloop, Geert             147  Palmans - Cras             z.t.
 97 Peeters, Rob               56  Landbouwkrediet-Colnago    z.t.
 98 Ricci Poggi, Martial       53  Landbouwkrediet-Colnago    z.t.
 99 Zen, Jean                 141  Palmans - Cras             z.t.
100 Kavsek, Rik               124  Cycling Team Jo Piels      z.t.
101 Leemans, Wim              114  BKCP - Powerplus           z.t.
102 Pujol Munoz, Oscar         35  Cervélo Test Team            3:26     0:18
103 Flahaut, Denis             55  Landbouwkrediet-Colnago    z.t.
104 Asselman, Jesper          164  Van Vliet - EBH-Elshof     z.t.
105 van den Houte, Sven       178  Verandas Willems           z.t.
106 Nieuwdorp, Nick           186  Nat.Baansel. Nederland     z.t.
107 Brandt, Christophe         14  Silence - Lotto            z.t.
108 GalparsoroMartinez,Dioni   48  Contentpolis - Ampo          3:27     0:19
109 Mohlmann, Peter           125  Cycling Team Jo Piels      z.t.
110 Kreder, Dennis            163  Van Vliet - EBH-Elshof     z.t.
111 Aernouts, Jim             111  BKCP - Powerplus           z.t.
112 Merlo, Michele             27  Barloworld                 z.t.
113 Zitta, Pavel               73  PSK Whirlpool - Author     z.t.
114 Gardeyn, Gorik             15  Silence - Lotto              3:28     0:20
115 Sneeboer, Paul            138  KrolStonE Continental Tm   z.t.
116 Criquielion, Mathieu      174  Verandas Willems           z.t.
117 Vanthourenhout, Dieter    118  BKCP - Powerplus           z.t.
118 Soepenberg, Ger           137  KrolStonE Continental Tm   z.t.
119 Vanthourenhout, Sven      157  Sunweb Pro Job             z.t.
120 Simunek Jr, Radomir       116  BKCP - Powerplus           z.t.
121 Vangheel, Timothy         145  Palmans - Cras             z.t.
122 Steurs, Geert              95  TopspVlaanderen-Mercator   z.t.
123 Ferrari, Roberto           65  LPR Brakes-Farnese Vini    z.t.
124 Ji, Chen                   88  Skil - Shimano               3:29     0:21
125 Vera, Pedro                42  Contentpolis - Ampo        z.t.
126 van Compernolle, Kenneth  155  Sunweb Pro Job             z.t.
127 Dlouhy, Vojtech            77  PSK Whirlpool - Author       3:30     0:22
128 Marinangeli, Sergio        67  LPR Brakes-Farnese Vini    z.t.
129 Bertrand, Jonathan         58  Landbouwkrediet-Colnago    z.t.
130 Kloucek, Lukas            152  Sunweb Pro Job               3:31     0:23
131 Jonkman, Geertjan         182  Nat.Baansel. Nederland     z.t.
132 Kouwenhoven, Sjoerd       167  Van Vliet - EBH-Elshof     z.t.
133 Pratte, Philippe          176  Verandas Willems           z.t.
134 Gourgue, Benjamin          57  Landbouwkrediet-Colnago    z.t.
135 Salerno, Cristiano         68  LPR Brakes-Farnese Vini    z.t.
136 Montaguti, Matteo          62  LPR Brakes-Farnese Vini    z.t.
137 Denolf, Gianni            113  BKCP - Powerplus             3:32     0:24
138 Dean, Julian                2  Garmin-Slipstream Pro CT     3:33     0:25
139 van IJzendoorn, Eddy      185  Nat.Baansel. Nederland     z.t.
140 van Gulik, Fulco          135  KrolStonE Continental Tm     3:35     0:27
141 Drouilly, Mathieu          54  Landbouwkrediet-Colnago      3:36     0:28
142 van Dael, Jan             156  Sunweb Pro Job             z.t.
143 Jun, Lars                 166  Van Vliet - EBH-Elshof       3:37     0:29
144 Novoa Méndez, Joaquin      36  Cervélo Test Team          z.t.
145 Ermeti, Giairo             63  LPR Brakes-Farnese Vini      3:38     0:30
146 Polnicky, Jiri            153  Sunweb Pro Job               3:39     0:31
147 Corti, Marco               23  Barloworld                 z.t.
148 Schep, Peter              187  Nat.Baansel. Nederland       3:40     0:32
149 van Ooijen, Cornelius     128  Cycling Team Jo Piels      z.t.
150 Bos, Marco                126  Cycling Team Jo Piels      z.t.
151 Lenferink, Jasper         134  KrolStonE Continental Tm     3:41     0:33
152 Beelen, Sven              158  Sunweb Pro Job               3:43     0:35
153 Stam, Danny               183  Nat.Baansel. Nederland       3:44     0:36
154 Cappelle, Dieter          142  Palmans - Cras               3:53     0:45


                   Algemeen Jongeren klassement na de Proloog


Klas  Naam                   Deelnr  Ploeg                     Tijd  Verschil

  1 Farrar, Tyler               1  Garmin-Slipstream Pro CT     3:08
  2 Langeveld, Sebastian      196  Nat. Select. Nederland       3:12     0:04
  3 Goddaert, Kristof          92  TopspVlaanderen-Mercator     3:13     0:05
  4 van der Velde, Ricardo      7  Garmin-Slipstream Pro CT   z.t.
  5 Albert, Niels             112  BKCP - Powerplus             3:14     0:06
  6 Reimer, Marcel             33  Cervélo Test Team          z.t.
  7 Relou, Tom                121  Cycling Team Jo Piels        3:15     0:07
  8 Chuzhda, Oleg              44  Contentpolis - Ampo        z.t.
  9 de Ketele, Kenny           91  TopspVlaanderen-Mercator     3:16     0:08
 10 Serrano, Rafael            46  Contentpolis - Ampo        z.t.
 11 Reus, Kai                 197  Nat. Select. Nederland     z.t.
 12 Neyens, Maarten            93  TopspVlaanderen-Mercator   z.t.
 13 Bol, Jetse                192  Nat. Select. Nederland       3:17     0:09
 14 Bellemakers, Dirk          52  Landbouwkrediet-Colnago    z.t.
 15 Berkhout, Thomas          193  Nat. Select. Nederland     z.t.
 16 Vandewalle, Kristof        96  TopspVlaanderen-Mercator   z.t.
 17 Vanspeybrouck, Pieter      98  TopspVlaanderen-Mercator     3:18     0:10
 18 Kloucek, Frantisek         71  PSK Whirlpool - Author     z.t.
 19 Docker, Mitchell           85  Skil - Shimano             z.t.
 20 Vangenechten, Jonas       172  Verandas Willems           z.t.
 21 Billé, Gaëtan             173  Verandas Willems             3:19     0:11
 22 Izagirre, Gorka            43  Contentpolis - Ampo          3:20     0:12
 22 Froome, Christopher        22  Barloworld                 z.t.
 24 Francois, Jurgen          144  Palmans - Cras             z.t.
 25 Vernaeckt, Thomas         151  Sunweb Pro Job               3:21     0:13
 26 Deroo, David               84  Skil - Shimano             z.t.
 27 Reig, Rubén                41  Contentpolis - Ampo        z.t.
 28 Friedemann, Matthias       78  PSK Whirlpool - Author     z.t.
 29 de Backer, Bert            87  Skil - Shimano               3:22     0:14
 30 Vrijmoed, Maurice         198  Nat. Select. Nederland     z.t.
 31 Gmelich Meijling, Jarno   168  Van Vliet - EBH-Elshof     z.t.
 32 Pardini, Olivier          177  Verandas Willems           z.t.
 33 de Baat, Arjen            165  Van Vliet - EBH-Elshof     z.t.
 33 Brus, Marco               122  Cycling Team Jo Piels      z.t.
 35 Kaltofen, Petr             72  PSK Whirlpool - Author     z.t.
 36 Hagenaars, Luc            132  KrolStonE Continental Tm     3:23     0:15
 37 Petrus, Lubomir           115  BKCP - Powerplus           z.t.
 38 Kubias, Petr               74  PSK Whirlpool - Author     z.t.
 39 Kreder, Wesley            162  Van Vliet - EBH-Elshof       3:24     0:16
 40 Augustyn, John-Lee         21  Barloworld                 z.t.
 41 Houanard, Steve            82  Skil - Shimano             z.t.
 42 van Haaren, Bart          184  Nat.Baansel. Nederland     z.t.
 43 Hassink, Arne             181  Nat.Baansel. Nederland       3:25     0:17
 44 Coomans, Bjorn            143  Palmans - Cras             z.t.
 45 Peeters, Rob               56  Landbouwkrediet-Colnago    z.t.
 46 Kavsek, Rik               124  Cycling Team Jo Piels      z.t.
 47 Leemans, Wim              114  BKCP - Powerplus           z.t.
 48 Asselman, Jesper          164  Van Vliet - EBH-Elshof       3:26     0:18
 49 van den Houte, Sven       178  Verandas Willems           z.t.
 50 Nieuwdorp, Nick           186  Nat.Baansel. Nederland     z.t.
 51 Kreder, Dennis            163  Van Vliet - EBH-Elshof       3:27     0:19
 52 Aernouts, Jim             111  BKCP - Powerplus           z.t.
 53 Merlo, Michele             27  Barloworld                 z.t.
 54 Zitta, Pavel               73  PSK Whirlpool - Author     z.t.
 55 Vanthourenhout, Dieter    118  BKCP - Powerplus             3:28     0:20
 56 Vangheel, Timothy         145  Palmans - Cras             z.t.
 57 Ji, Chen                   88  Skil - Shimano               3:29     0:21
 58 Vera, Pedro                42  Contentpolis - Ampo        z.t.
 59 van Compernolle, Kenneth  155  Sunweb Pro Job             z.t.
 60 Bertrand, Jonathan         58  Landbouwkrediet-Colnago      3:30     0:22
 61 Kloucek, Lukas            152  Sunweb Pro Job               3:31     0:23
 62 Jonkman, Geertjan         182  Nat.Baansel. Nederland     z.t.
 63 Kouwenhoven, Sjoerd       167  Van Vliet - EBH-Elshof     z.t.
 64 Pratte, Philippe          176  Verandas Willems           z.t.
 65 Gourgue, Benjamin          57  Landbouwkrediet-Colnago    z.t.
 66 Salerno, Cristiano         68  LPR Brakes-Farnese Vini    z.t.
 67 Montaguti, Matteo          62  LPR Brakes-Farnese Vini    z.t.
 68 Denolf, Gianni            113  BKCP - Powerplus             3:32     0:24
 69 van IJzendoorn, Eddy      185  Nat.Baansel. Nederland       3:33     0:25
 70 Drouilly, Mathieu          54  Landbouwkrediet-Colnago      3:36     0:28
 71 van Dael, Jan             156  Sunweb Pro Job             z.t.
 72 Jun, Lars                 166  Van Vliet - EBH-Elshof       3:37     0:29
 73 Polnicky, Jiri            153  Sunweb Pro Job               3:39     0:31
 74 Corti, Marco               23  Barloworld                 z.t.
 75 van Ooijen, Cornelius     128  Cycling Team Jo Piels        3:40     0:32
 76 Beelen, Sven              158  Sunweb Pro Job               3:43     0:35


                   Algemeen Ploegen klassement na de Proloog

Klas  Ploeg                  Ploegnr       Tijd     Verschil

  1  Nat. Select. Nederland      20         9:34   
  2  Cervélo Test Team            4         9:38        0:04
